Sosial angst måling
| Navn: | Fødselsdato: | Dato for utfylling: | Totalskåre: |
Dette er et hjelpemiddel for å vurdere graden av sosial angst. Skår alle situasjonene slik du har opplevd dem siste uke inkludert i dag.Hvis situasjonen ikke har skjedd siste uke, så tenk deg hvordan du ville ha reagert i situasjonen. For hver situasjon skårer du både graden av angst som du opplevde eller ville ha opplevd hvis du hadde vært i situasjonen, og hvor ofte du har eller ville ha unngått den (se under).
| Graden av angst: | Hvor ofte unngår du det? | |
| 0= Ingen angst | 0= Aldri (0%) | |
| 1=Litt angst | 1= Av og til (1-33%) | |
| 2=Middels angst | 2= Ofte (34-67%) | |
| Situasjon: | 3=Høy angst | 3= Vanligvis (68-100%) |
| Bruke telefonen på offentlig sted (Ikke veldig privatsamtale) | ||
| Delta i smågruppeaktivitet | ||
| Spise på offentlig sted | ||
| Drikke på offentlig sted (Ikke alkohol) | ||
| Snakke til en autoritetsperson (Arbeidsgiver, politi osv.) | ||
| Gjøre noe foran publikum | ||
| Gå i selskap | ||
| Arbeide mens noen ser på | ||
| Skrive mens noen ser på | ||
| Ringe til noen du ikke kjenner veldig godt | ||
| Snakke ansikt til ansikt med noen du ikke kjenner veldig godt | ||
| Møte fremmede | ||
| Bruke offentlig toalett | ||
| Komme inn i et rom når andre har satt seg | ||
| Være i sentrum av oppmerksomheten | ||
| Ta ordet uten å ha forberedt deg | ||
| Ta en test på dine evner, ferdigheter eller kunnskaper | ||
| Uttrykke uenighet eller misnøye til noen du ikke kjenner veldig godt | ||
| Se noen du ikke kjenner veldig godt «rett i øynene» | ||
| Gi en forberedt rapport til en gruppe | ||
| Forsøke å innlede et kjærlighets /seksuelt forhold til noen | ||
| Levere tilbake kjøpte varer for å få pengene tilbake | ||
| Holde et selskap | ||
| Stå imot en pågående selger | ||
| Sum angst og unngåelse |
Total skår på over 40 (summen av angst og unngåelse) kan tyde på sosial angst. Dette er ikke en klinisk diagnose, men måler graden av symptomer i løpet av siste uke inkludert måledagen. Kliniske diagnoser har mange andre tilleggskriterier og skal stilles av kvalifisert helsepersonell.
Sosial angst behandling - Få Hjelp i Dag!

Sliter du med sosial angst? Bestill rimelig sosial angst behandling i Lillestrøm i dag – uten å bli registrert i offentlige registre. Vi tilbyr behandling både i Lillestrøm og over Video. Ingen venteliste – få hjelp med en gang! LES MER



